Estaciones 1953 – 54 1954 – 55 1955 – 56 1956 – 57 1957 – 58 1958 – 59 1959 – 60 1960-61 1961-62 1962-1963 1963-64 1964-65 1965-66 Media
LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D. LIT D.
35 Alegranza (Cortijo)                                 68 14 137 15 88 11 130 5 91 3    
4 Alegranza (Faro) 236 21 94 19 142 20 34 6 113 13 99 12 89 9 33 8 49 19 102 14 91 15 117 7 83 4 97 13
16 Arrecife (Casco) 178 26 86 12 229 32 30 7 164 19 166 19 62 8 20 5 96 17 100 22 99 17 198 16     112 16
17 Asomada (La) 315 46 111 24 217 49 44 24 209 34 223 39 73 13 53 14 119 39 225 30 109 22 143 17 87 20 152 28
30 Breñas (Las) 222 39 77 16 157 28 47 13 107 19 148 16 54 9 20 8 49 8 140 21 50 9 109 6 90 9 97 15
18 Caleta de Sebo 252 17 112 16 168 24 23 4 177 14 123 14 91 10 50 10 75 15 163 23 106 27 186 17 78 10 122 16
19 Famara (Eelevadora) 281 26 127 20 221 30 35 6 151 17 170 26 78 18 68 15 87 16 173 25 153 14 143 21 80 9 137 19
7 Femés 300 34 122 18 211 37 66 13 113 17 215 28 74 10 48 16 107 15 267 23 76 16 179 7 82 7 150 18
13 Florida (La) 365 30 175 21 285 32 73 11 223 21 243 25 79 13 105 25 136 18 206 29 113 15 189 17 138 18 188 21
3 Guasimeta (AEI -Tº) 250 40 117 28 260 51 41 17 194 32 182 21 68 16 18 9 76 15 112 14 116 24 226 16 62 12 132 22
8 Guatiza 210 26 111 18 196 21 36 6 136 16 166 16 75 9 27 8 75 8 175 16 230 8 131 9 84 11 126 13
5 Haria 339 45 182 27 330 49 65 16 259 39 229 40 144 16 143 29 101 23 191 36 147 23 208 35 116 29 192 31
6 Macher 327 34 113 21 223 38 57 17 201 27 194 32 67 12 37 12 104 20 189 27 111 19 154 16 175 16 145 22
20 Montaña de Haría 461 40 276 33 361 48 81 19 277 37 277 36 219 15 204 29 154 28 330 32 174 28 180 35 122 32 238 31
12 Órzola 305 18 156 19 213 26 40 6 240 15 172 15 128 11 69 13 96 18 198 32 136 22 208 23 94 21 161 19
1 Pechiguera (Faro) 194 31 87 16 151 28 28 16 83 25 82 27 32 9 27 16 58 27 110 32 33 12 179 17 68 10 80 20
32 Playa Blanca 178 29 84 17 135 28 29 19 84 30 111 24 38 15 18 14 58 12 106 15 47 4 169 6 48 8 86 16
22 Playa Quemada 185 21 78 10 138 15 23 4 80 12 167 17 36 6 28 6 40 8 157 14 137 7 142 7 44 6 96 10
2 Puerto Naos (Faro) 146 27 57 10 166 30 24 5 149 18 153 15 40 9 15 12 59 14 101 18 82 17 147 11 25 6 91 15
23 Punta Mujeres 298 17 116 25 20 39 50 18 153 23 142 18 88 11 63 16 97 19 162 26 115 12 113 8 66 10 128 18
31 Santa (La) 225 24 77 10 143 19 11 3 88 16 126 13 47 6 41 8 59 13 177 13 55 6 117 9 41 8 97 12
9 Soo 195 22 110 12 150 16 16 4 81 10 94 14 41 5 48 5 55 10 180 13 62 7 138 10 50 3 97 10
26 Tahiche 215 20 95 14 204 22 27 4 128 16 187 16 75 8 30 9 79 13 129 23 61 14 148 8 62 17 112 14
27 Teguise 295 40 130 19 241 31 39 7 191 27 179 23 86 15 51 11 89 18 206 29 131 14 144 15 85 16 146 20
33 Tejia                     181 17 58 9 20 13 66 14 131 23 79 18 190 17 58 15    
34 Tiagua (Patio)                         82 12 100 16 123 25 242 37                
24 Tías (Pavón) 340 36 148 21 295 46 57 18 203 29 224 19 70 13 33 11 97 18 190 26 115 14 159 13 73 17 154 21
10 Tinajo 362 29 121 15 165 23 38 6 153 25 180 22 85 11 66 13 80 12 238 23 95 16 143 12 79 14 144 17
25 Tiñosa (La) 190 22 74 12 172 18 23 5 127 14 191 17 36 7 8 3 37 11 138 16 103 19 122 12 41 9 103 13
14 Tisalaya 470 33 194 23 268 31 97 18 225 23 263 24 94 12 114 20 135 21 267 25 113 25 144 17 99 16 192 22
28 Uga 298 59 121 36 188 50 102 28 159 37 233 37 113 16 66 19 102 16 248 26 70 17 122 11 84 15 151 28
11 Valles (Los) 280 34 170 29 263 39 68 14 209 22 167 23 113 10 65 15 97 14 254 36 230 21 151 19 86 24 157 22
21 Vegueta (La) 291 43 169 23 251 41 46 15 178 27 258 28 94 12 121 19 149 25 297 33 107 29 147 24 98 21 182 26
  Vegueta (YUCO)                                         102 28 150 24 98 21    
29 Yaiza 269 34 99 23 151 32 67 16 187 30 165 125 125 9 69 22 72 22 23 23 47 12 107 7 78 8 134 20