ZONA Subzona Coeficiente volumétrico plan parcial Coeficiente volumétrico polígono Carácter
Yaiza Ajaches 0,45 m3/m2 0,45 m3/m2  
Papagayo 0,50 m3/m2 1,00 m3/m2  
Pechiguera 0,50 m3/m2 0,50 m3/m2  
Janubio 0,50 m3/m2 0,60 m3/m2 comprensivo
Montaña Bermeja 0,30 m3/m2 0,30 m3/m2 comprensivo
El Golfo 0,40 m3/m2 0,40 m3/m2 comprensivo
Tinajo La Santa 0,50 m3/m2 0,80 m3/m2  
Famara Playa Famara 0,50 m3/m2 0,60 m3/m2  
Bajos Famara 0,50 m3/m2 1,00 m3/m2 comprensivo
Costa sureste Tías-Playa Quemada 0,55 m3/m2 0,90 m3/m2  
Playa Honda 0,55 m3/m2 0,90 m3/m2  
Coste noreste Malpaís de la Corona 0,50 m3/m2 0,50 m3/m2 comprensivo
Arrieta-Guatiza 0,55 m3/m2 0,80 m3/m2  
Guatiza-Arrecife 0,40 m3/m2 0,40 m3/m2