ISLA RESTO ISLAS RESTO ESPAÑA RESTO MUNDO TOTAL
Lanzarote 51.974 (67,2) 8.012 (10,3) 12.500 (16,2) 4.893 (6,3) 77.379 (100%)
Fuerteventura 25.113 (58,3) 8.145 (19,8) 7,277 (16,9) 2.403 (5,6) 42.938
Gran Canaria 620.772 (87,0) 18.244 (2,5) 49.406 (6,9) 40.508 (6,1) 665.611
Tenerife 532.996 (80,1) 46.092 (6,9) 46.015 (6,9) 40.508 (6,1) 665.611
La Palma 66.931  (82,1) 3.811 (4,7) 3.367 (4,1) 7.398 (9,1) 81.507
Gomera 13.947 (82,0) 1.268  (7,5) 529 (3,1) 1.264 (7,4) 17.008
Hierro 5.418 (65,0) 1.440 (17,3) 446 (5,3) 1.034 (12,4) 8.338
TOTAL 1.317.151 (82%) 87.012 (5,4%) 119.537 (7,4%) 82.849 (5,2%) 1.606.549 (100%)
.367 (4,1)