1965 1966 1967 1968 1969
Impuestos directos 812.465 919.884 1.705.959 3.005.959 3.178.650
Impuestos indirectos 3.500 3.500 3.500 4.500 4.500
Tasas y otros ingresos 1.092.608 378.619 1.268.538 1.078.237 1.172.150
Suvenciones y particips. 5.542.671 6.077.542 6.541.590 7.000.579 15.373.202
Ingresos patrimoniales 988.450 1.558.650 1.713.490 1.728.490 1.728.490
Extraordinario y de capital   -   -   -   -  -
Eventuales e imprevistos 80.236 103.736 134.460 57.920 82.800
Resultas   -   -    -   -      -
TOTAL           ÍNDICES 8.519.930 9.541.931 11.367.537 12.875.210 21.539.782
100,00 111,99 133,42 151,11 252,81