AÑO LANZAROTE ZONA RURAL ARRECIFE
1901-1905 17,7 17,1 21,2
1906-1910 20,1 20,5 19,6
1911-1915 19,4 19,5 18,5
1916-1920 15,5 14,4 17,3
1921-1925 19,6 17,9 22,9
1926-1930 17,8 16,9 20,5
1931-1935 21,1 21,1 22,7
1936-1940 15 15,2 14,5
1941-1945 18,5 16,5 17,4
1946-1950 21,6 17,4 29,2
1951-1955 20,2 19,1 22,6
1956-1960 24,2 22,1 27,6
1961-1965 21,5 13,5 33,1
1966-1970 23,4 12,7 28,3
1971-1975 21,6 13,5 32,7
1976-1980 15,1   -   -
1981-1985 11,7 8,4 14,5