AÑO LANZAROTE ZONA RURAL ARRECIFE
1901-1905 6,0 5,6 7,5
1906-1910 8,3 8,7 6,7
1911-1915 6,2 6,6 9,8
1916-1920 6,3 5,2 9,5
1921-1925 6,9 6,1 8,9
1926-1930 6,7 6,2 8,2
1931-1935 6,2 6,0 6,9
1936-1940 5,9 5,5 7,0
1941-1945 7,7 6,9 7,7
1946-1950 6,1 6,1 6,3
1951-1955 7,4 7,7 6,7
1956-1960 6,9 7,0 6,9
1961-1965 7,0 7,1 6,8
1966-1970 7,7 8,7 6,6
1971-1975 8,5 9   -
1976-1980   -   -   -
1981-1985 6,8 6,7 7,0