ESTACIONES X Y Z = ALTITUD
Pechiguera 612.380 3.193.500 30
Puerto Mármoles 644.560 3.206.500 10
Guacimeta-Aeropuerto 635.820 3.203.160 23
Haría 646.070 3.224.960 285
Femés 619.400 3.198.850 650
Soo 635.130 3.219.970 105
Tinajo 629.020 3.216.440 180
Los Valles 643.800 3.216.720 295
Órzola 650.710 3.231.830 45
La Florida 634.130 3.209.570 295
Guinate 646.530 3.228.830 360
La Asomada 627.930 3.203.600 235
Famara-Elevadora I 639.300 3.218.240 70
Montaña de Haría 644.810 3.222.850 560
Punta Mujeres 631.570 3.224.780 5
Tías 631.570 3.203.640 210
Puerto del Carmen 629.700 3.199.950 20
Tahiche 642.300 3.210.000 155
Teguise 640.165 3.215.960 310
Yaiza 620.190 3.203.450 155
Las Breñas 616.500 3.199.920 145
La Santa 630.520 3.220.950 10
Tegía-Hondura 645.400 3.212.000 105
El Golfo   -   -   -
Islote Hilario 621.630 3.209.115 360