PROCEDENCIA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Alemanes 3.162 9.707 12.396 11.090 20.946 32.122 31.774 31.175 47.225 66.989 65.085 69.099 64.969 74.516 90.078 118.385
Franceses 1.958 2.134 3.240 2.331 1.728 2.032 3.368 3.305 329 913 280 178 232 221 581 700
Ingleses 2.464 3.448 4.345 5.098 5.938 5.085 7.762 7.616 17.763 30.853 33.676 36.445 43.255 60.863 99.872 116.530
Suecos 674 3.927 6.236 4.110 4.372 3.176 590 579 3.950 3.798 4.214 4.317 5.382 5.216 12.100 19.819
Suizos   -   -   -   -   - 1.532 1.032 1.013 2.578 3.121 4.312 1.099 650 4.181 3.007 6.489
Holandeses   -   -   -   -   -   - 960 942 2.855 2.885 3.264 5.453 7.036 4.635 10.193 9.585
Noruegos   -   -   -   -   -   - 2.987 2.930 7.697 11.945 10.411 16.709 19.171 19.519 33.818 39.367
Daneses     -   -   -   -   -   -   -   - 3.463 3.508 4.743 4.813 3.907 3.145 10.196 16.800
Finlandeses   -   -   -   -   -   -   -   - 3.125 3.294 2.200 2.031 1.591 205 1.403 2.660
Otros países 6.462 3.627 3.894 8.066 8.864 7.735 3.976 3.901 1.431 2.797 9.597 3.707 4.178 4.696 8.041 15.803
Total extranjeros 14.720 22.843 30.120 30.695 41.839 51.682 52.449 51.461 90.416 130.103 132.282 143.861 150.361 177.197 269.289 346.111
Españoles 10.515 12.394 16.103 15.893 24.067 29.104 30.304 29.743 40.836 37.989 42.427 38.087 32.002 29.061 38.692 42.105
TOTAL GENERAL 25.235 35.237 46.223 46.588 65.905 80.786 82.753 81.194 131.252 168.095 174.709 181.948 182.363 206.258 307.981 388.216