NIVELES EDAD
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 Y MÁS
1 1,3 2,4 1,1 3,3 10,3 11,5 19,4 19,0 24,7 52,2
2 23,3 30,4 54,5 65,2 62,8 62,8 67,9 71,8 64,7 42,6
3+4+5 66,1 51,6 25,7 16,6 13,8 11,9 5,6 5,2 5,3 2,5
6+7+8 9,3 15,6 18,8 14,9 13,1 13,8 7,1 4,0 5,3 2,7
HOMBRES
1 2,3 3,3 1,5 2,4 11,2 9,5 21,4 19,8 27,5 47,3
2 25,6 24,1 60,7 62,1 60,9 54,2 62,6 68,8 60,9 43,5
3+4+5 66,7 59,4 22,5 20,1 12,8 11,4 14,8 4,1 4,4 4,6
6+7+8 5,4 13,2 15,3 15,4 15,1 14,9 1,2 7,3 7,2 4,6
MUJERES
1   - 0,6 0,5 4,2 9,0 14,2 17,4 17,9 22,2 54,8
2 20,5 43,4 47,8 68,3 65,4 61,1 73,6 75,6 67,9 40,7
3+4+5 65,5 35,4 29,1 13,1 15,1 12,3 4,0 6,5 6,2 3,5
6+7+8 14,0 20,6 22,6 14,4 20,5 12,4 5,0   - 3,7 1,0