NIVELES EDAD
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 Y MÁS
1 1,6 1,6 5,8 5,6 11,6 23,3 29,1 28,2 37 70,5
2 19,1 29,6 35,3 47,9 56,8 57,3 61,0 57,5 48,9 23,5
3+4+5 7,6 56,2 44,1 36,6 23,3 14,5 6,2 9,3 9,4 4,5
6+7+8 2,7 13,6 14,8 9,9 8,3 4,9 3,7 5,0 4,7 1,5
HOMBRES
1 1,2 1,4 5,9 6,2 9,6 20,4 28,1 28,9 32,4 66,9
2 20,2 32,6 34,3 42,0 56,2 57,7 61,8 56,6 53,7 25,6
3+4+5 77,2 55,4 45,6 40,4 23,5 17,7 5,6 9,5 11,1 5,5
6+7+8 1,4 10,6 14,2 11,4 10,7 4,2 4,5 5,0 2,8 2,0
MUJERES
1 2,1 1,0 5,8 4,9 13,9 26 30,3 27,5 40,9 73,5
2 17,7 25,9 36,5 54,9 57,6 56,8 60,0 58,5 44,9 21,7
3+4+5 76,0 57,9 42,3 32,2 22,8 11,7 6,8 9,1 7,9 3,7
6+7+8 4,2 15,2 15,4 8,0 5,7 5,5 2,9 4,9 6,3 1,1