NIVELES EDAD
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 Y MÁS
1 1,2 1,3 1,8 2,9 3,9 1,8 10,3 14,6 13,5 28,1
2 28,0 45,7 58,6 63,4 71,4 94,6 70,1 70,4 78,1 65,6
3+4+5 66,4 44,6 32 24,5 19,2 2,8 15,8 10,4 7 4,2
6+7+8 4,4 8,4 7,6 9,2 5,5 6,8 3,8 4,6 1,4 2,1
HOMBRES
1 2,1 2,3 1,8 2,8 3,1 1,4 11,6 12,3 16,7 23,4
2 32,8 46,6 60,3 61,9 71,0 95,8 66,1 70,3 75 69,0
3+4+5 63,5 44,7 31,5 27,0 19,7 2,1 16,5 12,3 7,4 4,2
6+7+8 1,6 6,4 6,4 8,3 6,2 0,7 5,8 5,1 0,9 3,4
MUJERES
1   -    - 1,8 3,2 4,8 3,0 8,8 17,2 10,3 32,9
2 21,9 44,5 56,4 65,6 71,9 90,6 74,3 70,5 81,3 62,1
3+4+5 70,2 44,5 32,7 20,8 18,5 5,5 15,1 8,2 6,5 4,2
6+7+8 7,9 11,0 9,1 10,4 4,8 0,9 1,8 4,1 1,9 0,8