NIVELES EDAD
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 Y MÁS
1 0,3 2,0 3,2 2,8 6,4 7,0 18,0 11,9 21,8 36,0
2 23,6 31,9 55,5 71,1 79,8 87,5 80,5 87,3 73,3 62,3
3+4+5 74,2 58,2 3,9 16,1 9,5 3,9 1,5 0,8 4,9 1,4
6+7+8 1,9 7,9 6,4 10,0 4,3 1,6   -   -   - 0,3
VARONES          
1 0,7 2,5 4,0 3,8 4,7 4,4 22,1 11,0 32,3 35,5
2 31,6 37,6 54,8 69,8 81,3 88,2 75,8 87,8 61,3 62,6
3+4+5 67,7 57,4 38,0 13,2 11,2 5,9 2,1 1,2 6,4 1,3
6+7+8   - 2,5 3,2 13,2 2,8 1,5   -   -   - 0,6
MUJERES          
1   - 1,4 2,1 1,4 8,6 10,0 14,3 13,1 5,1 36,4
2 16,5 25,9 56,3 73,0 77,8 86,7 84,8 86,9 92,3 62,1
3+4+5 80,0 58,4 31,2 20,2 7,4 1,6 0,9   - 2,6 1,5
6+7+8 3,5 14,3 10,4 5,4 6,2 1,7    -   -   -   -