NIVELES EDAD
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 Y MÁS
1 2,2 1,1 1,3 2,5 6,7 15,0 12,3 31,5 38,8 53,3
2 34,6 30,7 27,3 37,5 52,4 52,3 63,2 43,8 34,3 36,2
3+4+5 61,0 58,1 63,4 51,7 33,3 27,1 17,0 20,2 17,9 5,8
6+7+8 2,2 10,1 8,0 8,3 7,6 5,6 7,5 4,5 9,0 4,7
VARONES        
1 4,1 1,0 1,2 3,3 5,2 11,5 15,3 29,8 43,6 49,5
2 38,8 29,9 25,9 34,4 50,0 52,5 64,4 46,8 25,6 39,6
3+4+5 54,0 60,9 64,3 54,1 39,6 29,4 13,5 17,0 23,1 3,7
6+7+8 3,1 8,2 8,6 8,2 5,2 6,6 6,8 6,4 7,7 7,2
MUJERES        
1   - 1,2 1,4 1,7 8,5 19,6 8,5 33,3 31,2 56,2
2 29,9 31,7 29,0 40,7 55,3 52,2 61,7 40,5 46,4 33,6
3+4+5 69,0 54,9 62,4 49,1 25,6 23,9 21,3 23,8 10,8 7,5
6+7+8 1,1 12,2 7,2 8,5 10,6 4,3 8,5 2,4 10,7 2,7