TOTALES                    
NIVELES EDAD
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 Y MÁS
1 1,3 1,8 2,8 3,4 7,9 6,9 18,5 29,6 22,7 46,6
2 22,5 31,8 45,9 57,6 64,9 82,9 68,9 68,2 60,9 48,1
3+4+5 71,3 52,7 37,3 28,1 18,2 7,0 8,6 8,7 13,3 3,5
6+7+8 4,9 13,7 14,0 10,9 9,0 3,2 4,0 3,5 3,1 1,8
VARONES              
1 1,7 2,3 2,9 3,6 7,1 4,8 19,9 19,4 25,6 42,8
2 25,6 32,0 47,1 54,8 64,2 86,2 66,5 67,5 69,8 51,1
3+4+5 69,7 54,9 38,1 30,2 18,5 6,1 8,7 8,7 9,7 3,3
6+7+8 3,0 10,8 11,9 11,4 10,2 2,9 4,9 4,4 2,9 2,8
MUJERES              
1 0,8 0,9 2,5 3,3 9,0 11,4 17,1 19,9 22,1 50,1
2 18,8 31,8 44,3 61,1 65,8 76,0 71,5 69,1 67,3 45,4
3+4+5 73,3 49,5 36,5 25,4 17,7 8,8 8,4 8,5 6,8 3,7
6+7+8 7,1 17,8 16,7 10,2 7,5 3,8 3,0 2,5 3,8 0,8