Población de hecho
ENTIDADES 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991
Arrieta 91 94 103 151 209 209 254 309 349
Cuesta del Pozo 60                
Guinate 40 29 53 75 67 52 38 40 31
Haría 1.781 1.598 2.347 1.945 1.668 1.193 981 1.024 909
Máguez 723 776 1.104 1.048 934 741 620 615 526
Mala 486 474 446 474 492 372 289 304 297
Órzola 89 143 191 218 252 157 94 91 94
Punta de Mujeres 9 143 17 16 21 30 101 128 280
Tabayesco 67 69 83 89 99 69 61 62 55
Villanueva                  
Ye 276 287 423 475 467 145 95   77
Charco del Palo             22 46 8
Población de derecho
ENTIDADES 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1991 1996 Altitud
Arrieta 101 99 112 158 153 206 261 315 348 560 2
Charco del Palo             3 7 8 57 10
Guinate 43 31 52 73 68 52 40 41 32 38 350
Haría 1.944 1.688 1.878 2.097 1.781 1.190 1.028 1.067 1.026 1.079 270
Máguez 811 815 985 1.087 982 760 636 625 574 570 250
Mala 536 486 462 491 504 375 306 321 318 385 40
Órzola 95 145 193 225 254 157 91 91 115 172 15
Punta Mujeres 11 145 17 16 21 31 101 130 296 509 3
Tabayesco 71 71 83 87 100 69 62 63 56 68 60
Ye 290 293 432 491 471 146 96   78 93 370
Cuesta del Pozo 69                   260
Diseminado 65