AÑO/MUNICIPIO Total Sin tierras Con tierras 0 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 50 Más de 50
1962                
LANZAROTE 4.398 500 3.898 2.219 737 577 243 102
Arrecife 401 290 111 107 25 10 6 5
Haría 788 8 780 490 167 98 20 4
San Bartolomé 639 92 547 372 91 56 19 7
Teguise 1.144 68 1.076 496 192 214 114 51
Tías 516 7 509 272 113 85 33 6
Tinajo 511 8 503 354 89 46 11 3
Yaiza 399 27 372 181 60 60 40 25
1972                
LANZAROTE 6.647 16 6.631 4.782 919 525 227 142
Arrecife 240 1 239 176 45 65 69 51
Haría 1.432 2 1.430 1.158 140 75 20 10
San Bartolomé 1.040 2 1.038 868 102 33 23 12
Teguise 1.177 7 1.170 580 248 175 109 58
Tías 1.046 2 1.044 809 135 68 27 5
Tinajo 912 0 912 682 143 50 26 11
Yaiza 808 2 806 482 122 101 61 40
1982                
LANZAROTE 3.666 7 3.659 2.726 575 241 87 30
Arrecife 23 1 22 17 2 1 0 2
Haría 820 1 819 685 81 35 10 8
San Bartolomé 428 0 428 351 51 19 2 5
Teguise 976 5 971 631 216 88 32 4
Tías 579 0 579 436 86 44 13 0
Tinajo 513 0 513 104 82 21 7 2
Yaiza 327 0 327 205 57 33 23 9
1989                
LANZAROTE 3.509 0 3.509 2.766 475 198 47 23
Arrecife 22 0 22 18 0 2 1 1
Haría 717 0 717 627 61 20 4 5
San Bartolomé 499 0 499 432 47 15 3 2
Teguise 848 0 848 573 179 70 22 4
Tías 512 0 512 384 79 43 6 0
Tinajo 541 0 541 473 51 14 1 2
Yaiza 370 0 370 259 58 34 10 9