EMPLEO Y PRODUCCIÓN Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios Sin clasificar TOTAL
Lanzarote 1981            
Nº de empleos 2.401 1.790 2.384 7.987   14.562
% 16,5 12,3 16,4 54,8   100,0
V.A.B. 2.480,0 2.389,10 3.399,60 13.071,20   21.339,90
% 11,6 11,2 15,9 61,3   100,0
Lanzarote 1986            
Nº de empleos 1.583 2.038 4.953 11.811 344 20.729
% 7,6 9,8 23,9 57,0 1,7 100,0
V.A.B. 3.086,80 5.691,40 7.271,00 36.056,90 853,1 25.959,20
% 5,8 10,8 13,7 68,1 1,6 100,0
España 1981            
Empleos (%) 18,4 26,8 8,6 46,2   100,0
V.A.B. (%) 6,4 28,9 7,5 57,2   100,0
España 1985            
Empleos (%) 17,6 24,8 7,3 50,3   100,0
V.A.B. (%) 6,4 28,1 6,5 59,0   100,0