CAPÍTULOS 1982* 1983 1984 1985 1986
A.- Operaciones corrientes:          
1- Impuestos directos 12,7 16,1 21,9 18,9 19,8
2- Impuestos indirectos 8,9 10,0 9,9 9,3 4,8
3- Tasas y otros ingresos 23,2 23,3 28,0 27,0 30,0
4- Transferencias corrientes 52,1 46,4 36,3 23,8 21,6
5- Ingresos patrimoniales 2,6 2,3 2,0 2,2 1,5
B.- Operaciones de capital:          
6- Enaj. de inverciones reales   -   - 0,1 14,6 14,2
7- Transferencias de capital   - 0,6 0,8 2,8 5,6
8- Variación de activos F. 0,5 0,8 0,9 0,7 0,5
9- Variación de pasivos F.   - 0,5 0,1 0,7 2,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(*) S.D. para Arrecife.