CAPÍTULOS 1982* 1983 1984 1985 1986
A.- Operaciones corrientes:          
1- Impuestos directos 33.934,0 116.710,7 228.627,1 323.657,5 489.538,1
2- Impuestos indirectos 23.727,5 72.916,1 102.837,9 159.541,0 119.723,0
3- Tasas y otros ingresos 61.791,5 169.550,6 292.443,1 462.530,2 533.251,9
4- Transferencias corrientes 138.937,7 337.065,0 379.380,9 407.634,2 533.251,9
5- Ingresos patrimoniales 7.084,2 17.055,5 20.702,2 36.856,0 37.719,0
B.- Operaciones de capital:          
6- Enaj. de inverciones reales   -   - 1.500,0 249.041,1 352.000,0
7- Transferencias de capital   - 4.349,6 8.595,6 47.536,9 136.732,9
8- Variación de activos F. 1.315,0 6.060,0 8.940,0 12.598,1 13.525,9
9- Variación de pasivos F.   - 3.500,0 1.001,0 11.564,5 49.447,4
TOTAL 266.789,9 727.207,5 1.044.027,8 1.710.959,5 2.474,516,6
(*) S.D. para Arrecife.