AÑO Efectivos T.C.M.A.A.* % Sobre Canarias
1900 17.556   - 4,90
1910 19.436 1,02 4,38
1920 21.516 1,02 4,70
1930 22.430 0,42 4,04
1940 27.476 2,05 4,04
1950 29.985 0,88 3,78
1960 34.818 1,51 3,69
1970 41.912 1,87 3,58
1981 53.452 2,46 3,70
1991 99.265 6,39 6,06
1990 149.336 5,24 8,53
* Tasa de crecimiento media anual acumulada