ACTIVIDADES Tías Teguise Yaiza Arrecife S. Bartolomé Tinajo Haría LANZAROTE
1997 1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 %
Comercio 713 774 719 839 149 222 1.425 1.524 219 301 54 61 80 78 3.359 3.799 13,10
Restauración 548 584 225 254 132 149 267 305 42 87 25 30 45 51 1.284 1.460 13,71
Construcción 161 212 95 135 38 68 382 492 117 156 23 38 18 24 834 1.125 34,89
Transporte 114 121 73 84 32 42 320 347 113 130 37 38 17 18 708 780 10,17
Alquiler de vehículos 168 152 76 72 84 87 28 18 19 23 4 4 5 5 384 361 -5,99
Alojamiento turístico 195 212 49 56 31 37 15 13 2 3 3 3 3 4 298 328 10,07
Promociones inmobiliarias 54 69 33 43 36 44 50 72 16 21 1 5 1 2 191 256 34,03
Banca, aseguradoras, etc... 110 105 48 50 30 27 59 58 5 6 1 1 4 3 257 250 -2,72
Industria 18 15 10 15 7 7 92 113 18 19 2 2 4 5 152 176 15,79
Agencia de viajes 34 45 7 9 3 15 19 21 4 5   -   - 1 1 68 96 41,18
Enseñanza 11 15 5 4 2 1 45 47 9 10 2 2 1 1 75 80 6,67
Salas recreativas y de juego 32 32 12 14 4 4 21 20 4 9   -   -   -   - 73 79 8,22
Industria de la alimentación 12 8 13 13 2 3 28 31 13 11 5 6 2 3 75 75 0,00
Centros médicos y sanitarios 12 10 4 8 5 2 15 26 1 1   -   -   -    - 37 47 27,03
Farmacias 5 6 3 3 2 2 10 11 3 3 1 1 2 2 26 28 7,69
Actividades agrarias 4 3 4 5 2 3   -   - 3 3 2 4 1 2 16 20 25,00
Alquiler de embarcaciones 1 8 1 1 6 6 1 1   -  -   -   -   -   - 9 16 77,78
Salas de baile y discotecas 5 5 3 4   -   - 1 1   - 1 1 1   -   - 10 12 20,00
Actividades ganaderas 1 1 3 4 4 4   -   -   -   -   -   -   - 1 8 10 25,00
Otras actividades 170 222 97 141 41 46 353 499 56 94 9 14 17 22 743 1.038 39,70
TOTAL 2.368 2.599 1.480 1.754 612 769 3.132 3.599 644 883 170 210 201 222 8.607 10.036 16,60
VARIACIÓN PORCENTUAL 9,76 18,51 25,65 14,91 37,11 23,53 10,45 16,60