CAPÍTULOS Y DESGLOSE 1982 1983 1984 1985 1986
A. Operaciones corrientes:          
IMPUESTOS INDIRECTOS 4.320,0 8.679,0 8.698,0 14.253,2 14.253,2
TASAS Y OTROS INGRESOS 424.677,3 515.230,3 811.431,0 939.536,6 1.005.105,3
Prestación de servicios: 2.525.620,5 236.484,6 442.600,0 602.636,2 737.300,0
Sanidad 20.040,0 24.100,0 42.704,3 105.000,0 135.000,0
Servicios económicos: 227.730,5 252.734,6 390.046,0 485.586,2 585.100,0
Acceso C.Turístico 108.00,0 118.249,7 185.335,3 268.400,0 300.000,0
Venta de tiendas 12.000,0 13.340,4 14.247,8 17.0,2 20.000,0
Bares y restaurantes 106.730,5 120.144,5 190.363,0 200.086,0 265.000,0
Contribuciones especiales:   -   -   -   - 4.408,3
Reintegros: 171.745,8 228.314,9 360.968,6 311.236,0 236.036,0
Por entes territoriales 157.433,7 198.385,0 353.536,6 311.084,8 235.884,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 479.324,6 563.864,1 617.634,7 627.105,8 1.005.136,6
Del estado 23.701,3 26.052,9 23.365,8 37.836,9 62.178,7
De entes territoriales: 455.623,3 530.811,1 581.268,8 581.268,8 924.957,9
Recurso de Ley 30/1972 402.530,3 467.512,2 581.268,8 581.268,8 890.359,9
INGRESOS PATRIMONIALES 13.000,4 22.500,4 34.289,8 31.300,4 48.774,4
B. Operación de capital:          
ENAJENACIÓN INV. REALES   -   -   -   -   -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  -   -   -   - 110.552,9
Del estado   -   -   -  - 62.600,0
De entes territoriales   -   -   -   - 29.818,8
VARIACIÓN DE ACTIVOS F. 505,0 505,0 3,0 3,0 2,0
VARIACIÓN DE PASIVOS F. 40,0 40,0 1,0 1,0 144.535,0
Préstamos a largo plazo  -   -   -   - 144.534,0
TOTAL PRESUPUESTO 921.867,3 1.110.818,7 1.472,057,4 1.612.200,0 2.328.360,0