Varones
MUNICIPIOS Primario Secundario Hostelería Terciario
Arrecife 17,7 26,3 15,1 40,9
Haría 34,3 21,3 18,5 25,9
San Bartolomé 21,1 28,6 15,0 35,3
Teguise 39,9 21,4 16,2 22,3
Tías 20,5 17,9 38,9 22,7
Tinajo 23,5 29,5 24,9 22,1
Yaiza 36,6 39,9 19,7 23,8
Mujeres
MUNICIPIOS Primario Secundario Hostelería Terciario
Arrecife 0,8 15,5 19,2 64,5
Haría 50,3 4,0 4,6 41,1
San Bartolomé 7,2 4,3 12,6 75,9
Teguise 4,4 12,6 17,6 65,4
Tías 4,8 2,8 37,9 54,3
Tinajo 22,2 28,9 11,1 37,8
Yaiza 1,7 24,1 19,0 55,2
Total
MUNICIPIOS Primario Secundario Hostelería Terciario
Arrecife 13,7 23,8 16,0 46,3
Haría 38,1 17,3 15,3 29,3
San Bartolomé 18,5 24,1 14,5 42,9
Teguise 35,8 20,4 16,4 27,4
Tías 17,9 15,3 38,7 28,1
Tinajo 23,3 29,4 22,3 25,0
Yaiza 32,2 20,4 19,6 27,8