AÑO LANZAROTE Arrecife Haría San Bartolomé Teguise Tías Tinajo Yaiza
1900 568 120 66 69 111 90 63 49
1901 604 111 130 62 151 54 55 41
1902 539 102 145 58 94 58 38 44
1903 642 126 122 65 140 75 64 50
1904 650 131 130 113 103 80 62 31
1905 733 152 139 76 156 84 56 70
1906 711 112 137 78 136 105 73 70
1907 727 105 133 84 182 90 56 77
1908 704 132 144 69 142 100 52 65
1909 673 133 147 78 125 52 63 75
1910 691 157 147 69 128 57 64 69
1911 670 143 121 78 136 75 57 60
1912 712 170 110 73 112 97 69 81
1913 645 138 91 92 109 85 59 71
1914 818 179 146 82 133 111 84 83
1915 793 187 169 90 122 101 54 70
1916 805 158 136 94 140 133 61 83
1917 762 169 169 86 112 115 50 61
1918 757 193 119 75 108 112 73 77
1919 789 196 145 71 119 117 62 79
1920 632 176 137 53 97 78 46 45
1921 715 224 98 71 87 104 57 74
1922 768 209 84 70 122 133 73 77
1923 730 211 132 81 94 52 77 83
1924 782 205 131 87 125 94 63 77
1925 701 200 117 82 110 74 64 54
1926 717 240 93 64 113 66 70 71
1927 693 182 114 63 127 82 66 59
1928 794 232 103 95 125 101 75 63
1929 817 215 124 81 148 100 76 73
1930 655 190 99 69 114 76 46 61
1931 765 190 122 101 120 88 76 68
1932 1.031 361 149 98 138 111 92 82
1933 896 202 132 106 155 124 78 99
1934 873 210 146 109 145 96 93 74
1935 950 241 139 126 169 109 93 73
1936 811 213 126 96 136 94 79 67
1937 862 226 125 101 134 106 97 73
1938 741 234 104 90 118 97 62 36
1939 638 179 109 64 111 62 59 54
1940 1.000 274 172 117 153 107 95 82
1941 891 272 127 104 141 89 93 65
1942 1.126 310 218 121 170 110 101 96
1943 1.080 347 169 117 170 110 86 81
1944 1.097 311 183 131 161 101 105 105
1945 981 313 167 95 165 80 86 75
1946 1.034 348 140 109 154 112 97 74
1947 1.016 344 129 98 155 102 93 95
1948 1.048 380 145 89 157 105 101 71
1949 945 332 121 76 164 76 102 74
1950 944 339 150 93 138 83 71 70
1951 968 317 127 87 155 87 98 97
1952 1.058 390 142 95 158 108 76 89
1953 990 360 100 105 139 100 113 73
1954 950 371 113 77 149 105 90 45
1955 1.121 442 120 82 162 123 113 79
1956 1.016 334 133 94 186 95 82 92
1957 922 355 85 79 147 87 95 74
1958 977 416 102 96 141 80 76 66
1959 982 440 86 83 132 94 88 59
1960 1.066 506 103 73 155 94 81 54
1961 1.051 506 83 68 166 97 86 45
1962 1.151 681 88 99 124 72 60 27
1963 1.137 660 73 78 145 66 82 33
1964 1.062 603 60 91 133 78 75 22
1965 1.128 668 59 82 151 79 61 28
1966 1.156 743 52 73 120 77 74 17
1967 1.323 892 54 84 145 85 43 20
1968 1.196 806 35 69 111 80 83 12
1969 1.194 803 37 92 110 70 65 17
1970 1.316 922 37 90 132 55 66 14
1971 1.331 967 42 75 112 66 61 8
1972 1.195 844 38 61 111 69 60 12
1973 1.257 932 37 71 95 45 59 18
1974 1.159 831 31 91 96 45 48 17
1975 1.034 729 25 114 72 25 56 13
1976 Sin datos              
1977 1.084 696 42 87 95 75 61 28
1978 1.089 670 46 79 107 94 69 24
1979 1.070 715 25 59 102 74 70 25
1980 1.062 672 36 93 83 83 64 31
1981 1.024 637 27 97 88 94 55 26
1982 1.023 649 36 77 100 76 63 22
1983 927 611 16 65 79 76 51 29
1984 858 533 20 90 69 77 44 25
1985 919 591 15 99 69 71 51 23
1986 873 547 21 57 83 95 54 16
1987 980 591 32 87 99 104 37 30
1988 1.030 596 31 90 106 121 40 46
1989 1.008 578 34 83 112 106 52 43
1990 1.000 556 25 94 128 124 40 33
1991 973 485 30 127 120 135 41 35
1992 1.032 531 37 131 133 133 30 37
1993 1.014 499 35 139 116 135 53 37
1994 960 449 33 133 117 152 41 35
1995 1.101 544 42 139 133 159 60 24
1996 1.046 509 28 148 135 161 30 35
1997 1.131 535 46 154 149 158 44 45
1998 1.149 548 54 165 133 150 53 46
1999 1.228 573 44 182 151 152 52 74
2000 1.297 639 28 193 159 170 48 60
2001 1.342 600 43 249 150 174 66 60